选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:9人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5613 | 4074 | 6527 | 4676 | 3445 | 4477 | 28815 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 102.1 | 74.1 | 118.7 | 85 | 62.6 | 81.4 | 523.9 |
及格率 | 96.4% | 25.4% | 100% | 100% | 63.6% | 100% | 100% |
及格数 | 53 | 14 | 55 | 55 | 35 | 55 | 55 |
优秀率 | 0% | 0% | 41.8% | 87.3% | 0% | 60% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 23 | 48 | 0 | 33 | 0 |
最高分 | 115 | 107 | 140 | 95 | 77 | 95 | 596 |
姓名 | 曾昱媛 | 廖妍萍 | 杨 倩 | 马雨晴 | 邓海翔 | 廖紫晶 | 杨 倩 |
最低分 | 86 | 29 | 100 | 69 | 42 | 68 | 460 |
姓名 | 龙慧琳 | 石雯琦 | 唐杨京 | 向怡涵 | 蒋 扬 | 向怡涵 | 龙慧琳 |
方差 | 46.9 | 351.4 | 100.6 | 28 | 73.2 | 48.8 | 1175.3 |
标准差 | 6.85 | 18.75 | 10.03 | 5.29 | 8.56 | 6.99 | 34.28 |
前10名 平均分 |
107.1 | 95.2 | 127.1 | 85.8 | 67.4 | 87.6 | 570.3 |
前10名 及格率 |
100% | 72.73% | 100% | 100% | 81.82% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |