选择单位:
1 班成绩统计表
年级前5名人数:2 人,前10名人数:4人 |
|||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 生物 | 总分 |
总分 | 5567 | 5548 | 4938 | 4821 | 3093 | 4160 | 5386 | 4515 | 38028 |
人数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
平均分 | 111.3 | 111 | 98.8 | 96.4 | 61.9 | 83.2 | 107.7 | 90.3 | 760.6 |
及格率 | 100% | 84% | 98% | 100% | 60% | 96% | 100% | 100% | 100% |
及格数 | 50 | 42 | 49 | 50 | 30 | 48 | 50 | 50 | 50 |
优秀率 | 8% | 34% | 64% | 100% | 12% | 70% | 86% | 96% | 54% |
优秀数 | 4 | 17 | 32 | 50 | 6 | 35 | 43 | 48 | 27 |
最高分 | 132 | 146 | 118 | 100 | 89 | 100 | 120 | 100 | 884 |
姓名 | 肖爱群 | 袁睿勖 | 杨鹏伟 | 冯玉婷 | 郭 香 | 张佳蓉 | 向益鸣 | 袁睿勖 | 肖爱群 |
最低分 | 95 | 69 | 68 | 84 | 35 | 48 | 76 | 77 | 625 |
姓名 | 杨叶岷 | 钦丹平 | 张宇翔 | 黎睿哲 | 周子豪 | 钦丹平 | 钦丹平 | 郭宗芩 | 钦丹平 |
方差 | 51.3 | 363.3 | 134 | 11.2 | 209.5 | 127.7 | 90.1 | 23.9 | 3442.2 |
标准差 | 7.16 | 19.06 | 11.57 | 3.35 | 14.47 | 11.3 | 9.49 | 4.89 | 58.67 |
前10名 平均分 |
119.3 | 130.2 | 108.9 | 98 | 80.2 | 96.4 | 115.6 | 94.5 | 843.1 |
前10名 及格率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |