选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:9人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5537 | 3820 | 6074 | 4743 | 4077 | 4389 | 28641 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 100.7 | 69.5 | 110.4 | 86.2 | 74.1 | 79.8 | 520.8 |
及格率 | 94.6% | 12.7% | 96.4% | 100% | 98.2% | 96.4% | 96.4% |
及格数 | 52 | 7 | 53 | 55 | 54 | 53 | 53 |
优秀率 | 0% | 0% | 20% | 87.3% | 27.3% | 56.4% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 11 | 48 | 15 | 31 | 0 |
最高分 | 112 | 103 | 133.5 | 97 | 86 | 94 | 585.5 |
姓名 | 马雨晴 | 廖紫晶 | 杨 倩 | 向喜红 | 杨雯雯 | 杨 倩 | 廖紫晶 |
最低分 | 83.5 | 32 | 82.5 | 66 | 54 | 55 | 437.5 |
姓名 | 卢柏文 | 石雯琦 | 杨越琪 | 谌茉莉 | 谌茉莉 | 向怡涵 | 向怡涵 |
方差 | 34.2 | 228 | 112 | 46.4 | 41.2 | 86.9 | 1199 |
标准差 | 5.85 | 15.1 | 10.58 | 6.81 | 6.42 | 9.32 | 34.63 |
前10名 平均分 |
102.8 | 91.9 | 121.8 | 89.3 | 77 | 86.3 | 569 |
前10名 及格率 |
100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |