选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:10人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5460 | 3540 | 6032 | 4571 | 3688 | 4307 | 27599 |
人数 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
平均分 | 101.1 | 65.6 | 111.7 | 84.6 | 68.3 | 79.8 | 511.1 |
及格率 | 96.3% | 9.3% | 98.2% | 100% | 87% | 100% | 98.2% |
及格数 | 52 | 5 | 53 | 54 | 47 | 54 | 53 |
优秀率 | 0% | 0% | 24.1% | 79.6% | 3.7% | 53.7% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 13 | 43 | 2 | 29 | 0 |
最高分 | 113.5 | 105 | 138 | 96 | 85 | 93 | 584 |
姓名 | 朱梓苓 | 廖妍萍 | 卢柏文 | 周枫伟 | 段俞妃 | 唐杨京 | 周枫伟 |
最低分 | 84.5 | 31 | 83 | 69 | 51 | 66 | 445.5 |
姓名 | 向桂明 | 杨越琪 | 彭莉钦 | 石雯琦 | 唐杨京 | 覃 雪 | 石雯琦 |
方差 | 41.1 | 316 | 140 | 37.7 | 51.8 | 44 | 1003.1 |
标准差 | 6.41 | 17.78 | 11.83 | 6.14 | 7.2 | 6.63 | 31.67 |
前10名 平均分 |
104.6 | 86.3 | 124 | 88.7 | 69.4 | 84.9 | 558 |
前10名 及格率 |
100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |