选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:2 人,前10名人数:2人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5460 | 3540 | 6032 | 3889 | 3688 | 3748 | 26358 |
人数 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
平均分 | 101.1 | 65.6 | 111.7 | 72 | 68.3 | 69.4 | 488.1 |
及格率 | 96.3% | 9.3% | 98.2% | 96.3% | 87% | 85.2% | 90.7% |
及格数 | 52 | 5 | 53 | 52 | 47 | 46 | 49 |
优秀率 | 0% | 0% | 24.1% | 9.3% | 3.7% | 14.8% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 8 | 0 |
最高分 | 113.5 | 105 | 138 | 86 | 85 | 88 | 566 |
姓名 | 朱梓苓 | 廖妍萍 | 卢柏文 | 周枫伟 | 段俞妃 | 唐杨京 | 周枫伟 |
最低分 | 84.5 | 31 | 83 | 59 | 51 | 51 | 423.5 |
姓名 | 向桂明 | 杨越琪 | 彭莉钦 | 石雯琦 | 唐杨京 | 覃 雪 | 石雯琦 |
方差 | 41.1 | 316 | 140 | 33.9 | 51.8 | 75.8 | 1062.6 |
标准差 | 6.41 | 17.78 | 11.83 | 5.82 | 7.2 | 8.7 | 32.6 |
前10名 平均分 |
104.6 | 86.3 | 124 | 76.1 | 69.4 | 76.1 | 536.6 |
前10名 及格率 |
100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |