选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:3人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5460 | 3352 | 6248 | 4314 | 3830 | 4213 | 27420 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 99.3 | 61 | 113.6 | 78.4 | 69.6 | 76.6 | 498.6 |
及格率 | 89.1% | 3.6% | 94.6% | 98.2% | 92.7% | 100% | 96.4% |
及格数 | 49 | 2 | 52 | 54 | 51 | 55 | 53 |
优秀率 | 0% | 0% | 34.6% | 52.7% | 1.8% | 36.4% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 19 | 29 | 1 | 20 | 0 |
最高分 | 112.5 | 94 | 150 | 90 | 82 | 91 | 572.5 |
姓名 | 向秋玲 | 周枫伟 | 卢柏文 | 周枫伟 | 贺静雯 | 谌素婷 | 周枫伟 |
最低分 | 79 | 31 | 79 | 57 | 54 | 60 | 439.5 |
姓名 | 肖成安 | 佘雅婷 | 杨越琪 | 覃 雪 | 杨珍珍 | 覃 雪 | 肖成安 |
方差 | 55.7 | 166.2 | 202.6 | 64.4 | 38.7 | 65.4 | 1034.7 |
标准差 | 7.47 | 12.89 | 14.23 | 8.02 | 6.22 | 8.08 | 32.17 |
前10名 平均分 |
105.8 | 73.7 | 125.9 | 84.6 | 73.9 | 86.1 | 550 |
前10名 及格率 |
100% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |