选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:2人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5460 | 3352 | 6248 | 3328 | 3830 | 3000 | 25220 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 99.3 | 61 | 113.6 | 60.5 | 69.6 | 54.6 | 458.6 |
及格率 | 89.1% | 3.6% | 94.6% | 61.8% | 92.7% | 30.9% | 58.2% |
及格数 | 49 | 2 | 52 | 34 | 51 | 17 | 32 |
优秀率 | 0% | 0% | 34.6% | 0% | 1.8% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
最高分 | 112.5 | 94 | 150 | 74 | 82 | 76 | 536.5 |
姓名 | 向秋玲 | 周枫伟 | 卢柏文 | 周枫伟 | 贺静雯 | 谌素婷 | 周枫伟 |
最低分 | 79 | 31 | 79 | 40 | 54 | 36 | 398.5 |
姓名 | 肖成安 | 佘雅婷 | 杨越琪 | 覃 雪 | 杨珍珍 | 覃 雪 | 肖成安 |
方差 | 55.7 | 166.2 | 202.6 | 56.9 | 38.7 | 86.6 | 1084.8 |
标准差 | 7.47 | 12.89 | 14.23 | 7.54 | 6.22 | 9.3 | 32.94 |
前10名 平均分 |
105.8 | 73.7 | 125.9 | 66.6 | 73.9 | 65.9 | 511.8 |
前10名 及格率 |
100% | 20% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
排名 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |