选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:1人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5526 | 4243 | 5822 | 4024 | 4054 | 3825 | 27497 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 100.5 | 77.2 | 105.9 | 73.2 | 73.7 | 69.6 | 500 |
及格率 | 87.3% | 20% | 90.9% | 89.1% | 98.2% | 83.6% | 85.4% |
及格数 | 48 | 11 | 50 | 49 | 54 | 46 | 47 |
优秀率 | 0% | 0% | 12.7% | 36.4% | 20% | 12.7% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 7 | 20 | 11 | 7 | 0 |
最高分 | 118 | 112 | 131.5 | 93 | 90 | 88 | 576 |
姓名 | 杨淑晴 | 廖妍萍 | 舒芸芳 | 向 群 | 段俞妃 | 易 洁 | 周枫伟 |
最低分 | 77 | 48 | 61 | 53 | 58 | 51 | 403 |
姓名 | 覃 雪 | 段晶杜 | 卢柏文 | 向怡涵 | 段晶杜 | 杨文雅 | 谌茉莉 |
方差 | 83.9 | 211.7 | 197.6 | 101.7 | 47.7 | 75.9 | 1709.6 |
标准差 | 9.16 | 14.55 | 14.06 | 10.08 | 6.91 | 8.71 | 41.35 |
前10名 平均分 |
107.9 | 91.6 | 119.6 | 82.9 | 78.9 | 77 | 557.9 |
前10名 及格率 |
100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |