选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:3 人,前10名人数:7人 |
||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 4089 | 3548 | 3180 | 2890 | 2217 | 2591 | 1888 | 2687 | 2846 | 25940 |
人数 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
平均分 | 93 | 80.6 | 72.3 | 65.7 | 50.4 | 58.9 | 42.9 | 61.1 | 64.7 | 589.6 |
及格率 | 72.7% | 31.8% | 25% | 77.3% | 13.6% | 43.2% | 9.1% | 65.9% | 68.2% | 22.7% |
及格数 | 32 | 14 | 11 | 34 | 6 | 19 | 4 | 29 | 30 | 10 |
优秀率 | 0% | 4.6% | 0% | 2.3% | 0% | 0% | 0% | 2.3% | 15.9% | 0% |
优秀数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
最高分 | 108 | 130 | 113.5 | 80 | 69 | 71 | 76 | 81 | 89 | 735 |
姓名 | 杨例纬 | 危梦玲 | 蒋雯艳 | 危金城 | 危金城 | 邓圣煌 | 张凯丰 | 危梦玲 | 周平安 | 危梦玲 |
最低分 | 76 | 47 | 28 | 44 | 32 | 41 | 21 | 35 | 34 | 427.5 |
姓名 | 石惠灵 | 石惠灵 | 杨例纬 | 冯中秋 | 陈 相 | 舒美玲 | 肖 乐 | 蒋 禹 | 石惠灵 | 石惠灵 |
方差 | 61.9 | 421.7 | 531 | 62.1 | 68.6 | 53.4 | 150.2 | 133.3 | 173.9 | 4618.8 |
标准差 | 7.87 | 20.53 | 23.04 | 7.88 | 8.28 | 7.3 | 12.26 | 11.55 | 13.19 | 67.96 |
前10名 平均分 |
95.6 | 100.5 | 91.6 | 70.7 | 55.6 | 61.4 | 55.1 | 72.5 | 77.9 | 680.9 |
前10名 及格率 |
80% | 70% | 60% | 100% | 40% | 50% | 30% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |