选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 5599 | 4391 | 6065 | 4303 | 3423 | 3346 | 2025 | 2990 | 3988 | 36135 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 101.8 | 79.8 | 110.3 | 78.2 | 62.2 | 60.8 | 36.8 | 54.4 | 72.5 | 657 |
及格率 | 94.6% | 27.3% | 90.9% | 100% | 60% | 58.2% | 1.8% | 40% | 85.4% | 65.4% |
及格数 | 52 | 15 | 50 | 55 | 33 | 32 | 1 | 22 | 47 | 36 |
优秀率 | 0% | 1.8% | 23.6% | 49.1% | 1.8% | 0% | 0% | 0% | 30.9% | 0% |
优秀数 | 0 | 1 | 13 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
最高分 | 116 | 127 | 142.5 | 93 | 86 | 74 | 64 | 76 | 95 | 795.5 |
姓名 | 廖紫晶 | 肖雨欣 | 廖紫晶 | 周枫伟 | 周枫伟 | 易钰瑛 | 向桂明 | 杨 倩 | 肖雨欣 | 廖紫晶 |
最低分 | 86 | 54 | 71.5 | 60 | 41 | 43 | 15 | 28 | 49 | 542 |
姓名 | 彭莉钦 | 卢柏文 | 杨 棣 | 张 铠 | 舒嘉玲 | 覃 雪 | 段晶杜 | 杨越琪 | 佘雅婷 | 段晶杜 |
方差 | 51.6 | 233.3 | 238.3 | 60.6 | 81.8 | 48.6 | 120.6 | 134.1 | 130.9 | 3672.2 |
标准差 | 7.18 | 15.27 | 15.44 | 7.78 | 9.04 | 6.97 | 10.98 | 11.58 | 11.44 | 60.6 |
前10名 平均分 |
107.4 | 98.1 | 126.6 | 84.6 | 67.9 | 65.6 | 47.9 | 67.2 | 85 | 750.2 |
前10名 及格率 |
100% | 80% | 100% | 100% | 80% | 90% | 0% | 90% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 |