选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 5529 | 4546 | 6182 | 3890 | 3792 | 3406 | 2285 | 2284 | 3190 | 35105 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 100.5 | 82.7 | 112.4 | 70.7 | 69 | 61.9 | 41.6 | 41.5 | 58 | 638.3 |
及格率 | 94.6% | 38.2% | 96.4% | 92.7% | 92.7% | 69.1% | 5.4% | 1.8% | 49.1% | 54.6% |
及格数 | 52 | 21 | 53 | 51 | 51 | 38 | 3 | 1 | 27 | 30 |
优秀率 | 0% | 0% | 25.4% | 9.1% | 3.6% | 1.8% | 0% | 0% | 5.4% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
最高分 | 112.5 | 108 | 132 | 83 | 81 | 82 | 61 | 66 | 84 | 738.5 |
姓名 | 谌素婷 | 易晓英 | 马雨晴 | 廖妍萍 | 杨 倩 | 蒋益佩 | 段晶杜 | 肖成安 | 谌素婷 | 袁琳莉 |
最低分 | 84 | 45 | 63.5 | 50 | 57 | 40 | 18 | 26 | 27 | 523 |
姓名 | 龙慧琳 | 佘雅婷 | 卢柏文 | 卢柏文 | 向宇秀 | 石雯琦 | 佘雅婷 | 佘雅婷 | 佘雅婷 | 佘雅婷 |
方差 | 48.1 | 239.7 | 152.6 | 45.6 | 39.6 | 59.6 | 129.9 | 74.3 | 181.2 | 2851 |
标准差 | 6.94 | 15.48 | 12.35 | 6.76 | 6.29 | 7.72 | 11.4 | 8.62 | 13.46 | 53.4 |
前10名 平均分 |
107.1 | 99 | 122.6 | 74.9 | 70.6 | 63.9 | 52.9 | 50.4 | 75.2 | 716.6 |
前10名 及格率 |
100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 20% | 0% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 |