选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 5354 | 4825 | 6230 | 3881 | 4079 | 3040 | 3427 | 3410 | 4490 | 38740 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 97.4 | 87.7 | 113.3 | 70.6 | 74.2 | 55.3 | 62.3 | 62 | 81.6 | 704.4 |
及格率 | 81.8% | 54.6% | 98.2% | 96.4% | 94.6% | 25.4% | 52.7% | 60% | 94.6% | 89.1% |
及格数 | 45 | 30 | 54 | 53 | 52 | 14 | 29 | 33 | 52 | 49 |
优秀率 | 0% | 0% | 36.4% | 1.8% | 25.4% | 0% | 12.7% | 1.8% | 70.9% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 20 | 1 | 14 | 0 | 7 | 1 | 39 | 0 |
最高分 | 114 | 116 | 136 | 87 | 87 | 73 | 87 | 82 | 93 | 818.5 |
姓名 | 贺静雯 | 蒋益佩 | 周枫伟 | 周枫伟 | 杨越琪 | 蒋益佩 | 廖妍萍 | 周枫伟 | 杨 倩 | 蒋益佩 |
最低分 | 79 | 42 | 79.5 | 58 | 54 | 39 | 27 | 42 | 56 | 577 |
姓名 | 石雯琦 | 申天明 | 杨 棣 | 覃 雪 | 卢柏文 | 申天明 | 龙慧琳 | 蒋 扬 | 佘雅婷 | 申天明 |
方差 | 62.7 | 263.6 | 154.4 | 29.7 | 54.7 | 57.1 | 190.8 | 94.6 | 76.8 | 2941.9 |
标准差 | 7.92 | 16.23 | 12.42 | 5.45 | 7.39 | 7.55 | 13.81 | 9.73 | 8.76 | 54.24 |
前10名 平均分 |
102.6 | 98.9 | 123.4 | 74.8 | 79.9 | 62.7 | 78.5 | 72.9 | 89.3 | 783 |
前10名 及格率 |
100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 70% | 90% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |