选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 2789 | 2668 | 3368 | 3562 | 3198 | 3298 | 2358 | 2618 | 2576 | 26440 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 50.7 | 48.5 | 61.2 | 64.8 | 58.2 | 60 | 42.9 | 47.6 | 46.8 | 480.7 |
及格率 | 23.6% | 9.1% | 52.7% | 61.8% | 41.8% | 50.9% | 9.1% | 18.2% | 20% | 21.8% |
及格数 | 13 | 5 | 29 | 34 | 23 | 28 | 5 | 10 | 11 | 12 |
优秀率 | 0% | 0% | 1.8% | 10.9% | 0% | 1.8% | 0% | 0% | 1.8% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
最高分 | 69 | 72 | 84 | 86 | 77 | 81 | 69 | 71 | 80 | 623 |
姓名 | 杨文雅 | 廖紫晶 | 向喜红 | 曾昱媛 | 向喜红 | 袁琳莉 | 廖妍萍 | 向宇秀 | 廖紫晶 | 廖妍萍 |
最低分 | 33 | 31 | 34 | 41 | 28 | 40 | 17 | 20 | 21 | 362 |
姓名 | 杨琇淇 | 佘雅婷 | 卢柏文 | 覃 雪 | 石雯琦 | 杨越琪 | 段晶杜 | 蒋 扬 | 覃 雪 | 覃 雪 |
方差 | 103.2 | 95.4 | 103.6 | 139.7 | 70.6 | 120.1 | 103 | 173.7 | 211.9 | 4748.9 |
标准差 | 10.16 | 9.77 | 10.18 | 11.82 | 8.4 | 10.96 | 10.15 | 13.18 | 14.56 | 68.91 |
前10名 平均分 |
60.4 | 59.8 | 71.8 | 76.6 | 65.3 | 69.1 | 55.6 | 58.4 | 68.2 | 585.2 |
前10名 及格率 |
72.73% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 81.82% | 36.36% | 45.45% | 90.91% | 100% |
排名 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |