选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 1997 | 2037 | 2404 | 2341 | 2492 | 2662 | 2154 | 1909 | 1771 | 19769 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 36.3 | 37 | 43.7 | 42.6 | 45.3 | 49.3 | 39.2 | 34.7 | 32.2 | 359.4 |
及格率 | 0% | 3.6% | 5.4% | 7.3% | 3.6% | 14.8% | 1.8% | 3.6% | 1.8% | 0% |
及格数 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 51 | 61 | 70 | 73 | 66 | 81 | 70 | 71 | 64 | 496 |
姓名 | 曹 菻 | 廖 洋 | 李思莹 | 向佳丽 | 易文轩 | 李嘉玲 | 易帅1 | 易帅1 | 李嘉玲 | 易帅1 |
最低分 | 24 | 15 | 22 | 17 | 25 | 31 | 17 | 13 | 17 | 240 |
姓名 | 覃伟松 | 向智国 | 龙俊力 | 易佳乐 | 向智国 | 唐瑜艺 | 向智国 | 覃伟松 | 贺千珂 | 向智国 |
方差 | 27.1 | 137.5 | 103.5 | 104.7 | 84 | 97.3 | 100.6 | 166.5 | 88.8 | 2759.4 |
标准差 | 5.21 | 11.73 | 10.17 | 10.23 | 9.16 | 9.86 | 10.03 | 12.9 | 9.42 | 52.53 |
前10名 平均分 |
38.5 | 44.9 | 53 | 49.4 | 50.2 | 55.8 | 49.4 | 51.5 | 42.7 | 435.4 |
前10名 及格率 |
0% | 10% | 10% | 20% | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | 0% |
排名 | 11 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 |