选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 4908 | 3084 | 4598 | 3064 | 2868 | 2895 | 2765 | 1778 | 2442 | 28405 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 89.2 | 56.1 | 83.6 | 55.7 | 52.2 | 52.6 | 50.3 | 32.3 | 44.4 | 516.5 |
及格率 | 40% | 3.6% | 41.8% | 32.7% | 25.4% | 25.4% | 21.8% | 3.6% | 16.4% | 10.9% |
及格数 | 22 | 2 | 23 | 18 | 14 | 14 | 12 | 2 | 9 | 6 |
优秀率 | 0% | 0% | 3.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.6% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
最高分 | 113 | 104 | 122.5 | 76 | 72 | 77 | 70 | 66 | 86 | 692.5 |
姓名 | 杨冬云 | 张永康 | 贺思源 | 杨 馨 | 杨 馨 | 易文轩 | 贺思源 | 廖 洋 | 张鸿鹏 | 廖 洋 |
最低分 | 67.5 | 25 | 34 | 24 | 27 | 25 | 30 | 10 | 21 | 297 |
姓名 | 杨钲文 | 向智国 | 杨钲文 | 向智国 | 蒋 琼 | 杨钲文 | 向智国 | 易延楷 | 唐子杰 | 向智国 |
方差 | 79.1 | 301.2 | 390.7 | 100.7 | 103.3 | 130.2 | 111.4 | 164.5 | 215.4 | 5510.5 |
标准差 | 8.89 | 17.36 | 19.77 | 10.03 | 10.16 | 11.41 | 10.55 | 12.83 | 14.68 | 74.23 |
前10名 平均分 |
94.4 | 76.8 | 98.4 | 64.6 | 62.5 | 66 | 61 | 44.3 | 64.8 | 632.8 |
前10名 及格率 |
70% | 20% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 20% | 70% | 60% |
排名 | 12 | 12 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 | 12 | 5 | 8 |