选择单位:
1 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
总分 | 3850 | 1808 | 2856 | 2309 | 2065 | 2099 | 14988 |
人数 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
平均分 | 91.7 | 43 | 68 | 55 | 49.2 | 50 | 356.9 |
及格率 | 69% | 2.4% | 23.8% | 38.1% | 31% | 28.6% | 7.1% |
及格数 | 29 | 1 | 10 | 16 | 13 | 12 | 3 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.4% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
最高分 | 112 | 103 | 115.5 | 77 | 82 | 67 | 486 |
姓名 | 申 静 | 蒋文欣 | 邱 玲 | 周金芳 | 申 静 | 杨佩佩 | 申 静 |
最低分 | 63 | 10 | 25 | 22 | 24 | 27 | 213 |
姓名 | 杨安华 | 蒲振超 | 蒲振超 | 龙汇林 | 黄士荣 | 肖 淇 | 蒲振超 |
方差 | 96.5 | 371.8 | 671.3 | 159.1 | 211.2 | 115.6 | 3848.3 |
标准差 | 9.82 | 19.28 | 25.91 | 12.61 | 14.53 | 10.75 | 62.03 |
前10名 平均分 |
99.7 | 53.2 | 96.1 | 68 | 62.5 | 54.4 | 433.9 |
前10名 及格率 |
100% | 0% | 70% | 90% | 70% | 50% | 30% |
排名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |