选择单位:
1 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
总分 | 3494 | 1836 | 2608 | 1877 | 1763 | 1984 | 13563 |
人数 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
平均分 | 81.3 | 42.7 | 60.7 | 43.7 | 41 | 46.1 | 315.4 |
及格率 | 16.3% | 2.3% | 9.3% | 14% | 2.3% | 4.6% | 0% |
及格数 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 104 | 100 | 108 | 71 | 65 | 62 | 429 |
姓名 | 黄梦澜 | 蒋文欣 | 申 静 | 鲍孝凤 | 廖多裕 | 申 静 | 申 静 |
最低分 | 60 | 15 | 26 | 16 | 18 | 19 | 171 |
姓名 | 杨安华 | 杨安华 | 杨安华 | 杨安华 | 吴静静 | 杨安华 | 杨安华 |
方差 | 96.7 | 302.9 | 403.3 | 180.2 | 104.9 | 89 | 2484.7 |
标准差 | 9.83 | 17.4 | 20.08 | 13.42 | 10.24 | 9.44 | 49.85 |
前10名 平均分 |
89.9 | 58.4 | 76.2 | 56.5 | 45.8 | 52.9 | 379.7 |
前10名 及格率 |
50% | 10% | 30% | 50% | 0% | 20% | 0% |
排名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |