选择单位:
1 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
总分 | 2489 | 1696 | 2191 | 1672 | 1414 | 1564 | 11027 |
人数 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 36 |
平均分 | 80.3 | 53 | 66.4 | 52.2 | 44.2 | 48.9 | 306.3 |
及格率 | 35.5% | 0% | 27.3% | 34.4% | 3.1% | 12.5% | 8.3% |
及格数 | 11 | 0 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 3.1% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 115 | 89 | 117 | 80 | 60 | 68 | 500 |
姓名 | 申 静 | 易光辉 | 申 静 | 申 静 | 周建湘 | 易光辉 | 申 静 |
最低分 | 31 | 32 | 12.5 | 21 | 24 | 26 | 56 |
姓名 | 易伟健 | 粟 山 | 易伟健 | 马义坤 | 蒲德祥 | 吴静静 | 廖多裕 |
方差 | 420.8 | 233.3 | 981.4 | 222.3 | 87.1 | 119.4 | 12078.6 |
标准差 | 20.51 | 15.27 | 31.33 | 14.91 | 9.33 | 10.93 | 109.9 |
前10名 平均分 |
99.3 | 64.3 | 95.2 | 68 | 50.5 | 55.3 | 432.6 |
前10名 及格率 |
90% | 0% | 70% | 90% | 0% | 10% | 30% |
排名 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |