选择单位:
1 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
总分 | 1583 | 676 | 1340 | 908 | 790 | 892 | 6190 |
人数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
平均分 | 83.3 | 35.6 | 70.6 | 47.8 | 41.6 | 47 | 325.8 |
及格率 | 36.8% | 0% | 15.8% | 15.8% | 0% | 15.8% | 0% |
及格数 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 105 | 71 | 101 | 73 | 59 | 69 | 413 |
姓名 | 蒋竹君 | 彭凯凯 | 冯堂香 | 申 静 | 蒋竹君 | 杨佩佩 | 申 静 |
最低分 | 30 | 10 | 37.5 | 4 | 16 | 9 | 176.5 |
姓名 | 杨佩佩 | 汪祖香 | 周建湘 | 邱慧娟 | 杨佩佩 | 邱慧娟 | 邱慧娟 |
方差 | 251.4 | 284.4 | 321.1 | 268.5 | 148.6 | 186.5 | 3541 |
标准差 | 15.86 | 16.86 | 17.92 | 16.39 | 12.19 | 13.66 | 59.51 |
前10名 平均分 |
91.8 | 42.6 | 79.4 | 55.9 | 48 | 52.2 | 369.8 |
前10名 及格率 |
70% | 0% | 30% | 30% | 0% | 20% | 0% |
排名 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |