选择单位:
1 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
总分 | 4527 | 1810 | 2935 | 2260 | 2393 | 2873 | 16799 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 82.3 | 32.9 | 53.4 | 41.9 | 43.5 | 52.2 | 305.4 |
及格率 | 30.9% | 0% | 7.3% | 5.6% | 3.6% | 25.4% | 0% |
及格数 | 17 | 0 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 108 | 79 | 98.5 | 68 | 65 | 70 | 426.5 |
姓名 | 冯堂香 | 蒋文欣 | 邱 玲 | 申 静 | 申 静 | 杨佩佩 | 申 静 |
最低分 | 33 | 5 | 16.5 | 20 | 21 | 31 | 178 |
姓名 | 严国桦 | 蒋彬棋 | 蒋彬棋 | 王馨贤 | 罗嘉俊 | 杨安华 | 罗嘉俊 |
方差 | 295.3 | 144.2 | 509.4 | 124.5 | 100.3 | 79.7 | 2974.5 |
标准差 | 17.19 | 12.01 | 22.57 | 11.16 | 10.01 | 8.93 | 54.54 |
前10名 平均分 |
97.4 | 41.3 | 78 | 52.9 | 53.6 | 57.9 | 381 |
前10名 及格率 |
70% | 0% | 20% | 30% | 20% | 40% | 0% |
排名 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |