选择单位:
1 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
总分 | 4865 | 2082 | 3536 | 2271 | 2709 | 3220 | 18685 |
人数 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
平均分 | 83.9 | 35.9 | 61 | 39.2 | 46.7 | 55.5 | 322.2 |
及格率 | 34.5% | 0% | 10.3% | 0% | 13.8% | 43.1% | 0% |
及格数 | 20 | 0 | 6 | 0 | 8 | 25 | 0 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 109.5 | 87 | 103.5 | 58 | 75 | 72 | 448.5 |
姓名 | 王馨贤 | 杨雪辉 | 邱 玲 | 蒋竹君 | 易光辉 | 杨佩佩 | 彭凯凯 |
最低分 | 45 | 9 | 3.5 | 16 | 23 | 32 | 200.5 |
姓名 | 黄士荣 | 危栋梁 | 段 婷 | 覃文婷 | 詹军华 | 严国桦 | 詹军华 |
方差 | 154.1 | 272.9 | 495.6 | 131.3 | 141.9 | 117.4 | 3629.2 |
标准差 | 12.41 | 16.52 | 22.26 | 11.46 | 11.91 | 10.84 | 60.24 |
前10名 平均分 |
96.2 | 46.7 | 86.7 | 53.3 | 59.5 | 64.6 | 407 |
前10名 及格率 |
80% | 0% | 40% | 0% | 40% | 80% | 0% |
排名 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |