选择单位:
|
2501 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||||
| 项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 总分 | 4721 | 4061 | 5656 | 3459 | 3859 | 3507 | 2593 | 2538 | 3284 | 33684 |
| 人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 平均分 | 85.8 | 73.8 | 102.8 | 62.9 | 70.2 | 63.8 | 47.2 | 46.2 | 59.7 | 612.4 |
| 及格率 | 23.6% | 16.4% | 87.3% | 69.1% | 92.7% | 67.3% | 21.8% | 20% | 50.9% | 45.4% |
| 及格数 | 13 | 9 | 48 | 38 | 51 | 37 | 12 | 11 | 28 | 25 |
| 优秀率 | 0% | 1.8% | 14.6% | 1.8% | 9.1% | 1.8% | 0% | 7.3% | 10.9% | 0% |
| 优秀数 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 最高分 | 101.5 | 125 | 127.5 | 81 | 87 | 81 | 77 | 88 | 90 | 750.5 |
| 姓名 | 杨紫萱 | 向其轩 | 胡思齐 | 田 易 | 冯荠安 | 瞿佳乐 | 向其轩 | 向其轩 | 李卓尔 | 胡思齐 |
| 最低分 | 70 | 42 | 63 | 42 | 43 | 49.5 | 13 | 10 | 28 | 472 |
| 姓名 | 田格需 | 肖宇涵 | 瞿佳乐 | 雷俊琳 | 李沐霖 | 郑雅之 | 向雅琦 | 向雅琦 | 向雅楠 | 雷俊琳 |
| 方差 | 48.7 | 292.5 | 214.1 | 67.4 | 61 | 60.9 | 194 | 394 | 272.1 | 4808.4 |
| 标准差 | 6.98 | 17.1 | 14.63 | 8.21 | 7.81 | 7.8 | 13.93 | 19.85 | 16.5 | 69.34 |
| 前10名 平均分 |
88.6 | 92.4 | 106.4 | 64.3 | 74.3 | 68.1 | 62.3 | 70.9 | 78.4 | 705.7 |
| 前10名 及格率 |
36.36% | 63.64% | 90.91% | 72.73% | 100% | 100% | 72.73% | 72.73% | 100% | 100% |
| 排名 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛