选择单位:
|
2501 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||||
| 项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 总分 | 5481 | 4061 | 4556 | 3323 | 3955 | 3265 | 2428 | 3006 | 2702 | 32781 |
| 人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 平均分 | 99.7 | 73.8 | 82.8 | 60.4 | 71.9 | 59.4 | 44.2 | 54.7 | 49.1 | 596 |
| 及格率 | 90.9% | 25.4% | 30.9% | 58.2% | 96.4% | 50.9% | 10.9% | 43.6% | 14.6% | 29.1% |
| 及格数 | 50 | 14 | 17 | 32 | 53 | 28 | 6 | 24 | 8 | 16 |
| 优秀率 | 0% | 0% | 0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 0% | 5.4% | 1.8% | 0% |
| 优秀数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 最高分 | 116 | 105 | 114 | 85 | 85 | 81 | 66 | 85 | 81 | 717 |
| 姓名 | 向语轩 | 易湘宇 | 李可钰 | 向雪晴 | 邱淑琳 | 易湘宇 | 胡思齐 | 向其轩 | 李卓尔 | 胡思齐 |
| 最低分 | 87.5 | 45 | 47.5 | 43 | 55 | 43 | 22 | 20 | 32 | 500 |
| 姓名 | 杨潘勇 | 肖宇涵 | 刘子嘉 | 杨 曦 | 蒋文博 | 向雅楠 | 李卓凡 | 杨沛臻 | 杨沛臻 | 刘子嘉 |
| 方差 | 50 | 300.1 | 191.6 | 54.6 | 39.7 | 69.9 | 135.8 | 229.9 | 99.8 | 3064 |
| 标准差 | 7.07 | 17.32 | 13.84 | 7.39 | 6.3 | 8.36 | 11.65 | 15.16 | 9.99 | 55.35 |
| 前10名 平均分 |
102.4 | 95 | 85.5 | 64.4 | 75.7 | 67.3 | 57.4 | 70.9 | 57 | 675.6 |
| 前10名 及格率 |
100% | 80% | 40% | 90% | 100% | 80% | 40% | 100% | 40% | 100% |
| 排名 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛