选择单位:
1 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
总分 | 5351 | 3343 | 3791 | 2661 | 2724 | 3033 | 20904 |
人数 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
平均分 | 86.3 | 53.9 | 61.2 | 42.9 | 43.9 | 48.9 | 337.2 |
及格率 | 40.3% | 1.6% | 17.7% | 9.7% | 6.4% | 9.7% | 1.6% |
及格数 | 25 | 1 | 11 | 6 | 4 | 6 | 1 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 108 | 96 | 112 | 71 | 64 | 68 | 456 |
姓名 | 张梦如 | 蒋文欣 | 申 静 | 申 静 | 易光辉 | 粟 山 | 彭凯凯 |
最低分 | 48 | 18 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 178.5 |
姓名 | 杨安华 | 邱兆雄 | 李洲宇 | 李洲宇 | 危栋梁 | 李洲宇 | 李洲宇 |
方差 | 124.6 | 247.5 | 667.6 | 146.6 | 127.9 | 87 | 3888 |
标准差 | 11.16 | 15.73 | 25.84 | 12.11 | 11.31 | 9.33 | 62.35 |
前10名 平均分 |
96.4 | 61.3 | 93.8 | 56.5 | 55.9 | 55.1 | 419 |
前10名 及格率 |
80% | 0% | 70% | 40% | 30% | 40% | 10% |
排名 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |