选择单位:
1 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 4024 | 3543 | 4389 | 4337 | 4183 | 4318 | 4286 | 4862 | 4255 | 38200 |
人数 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
平均分 | 70.6 | 62.2 | 77 | 76.1 | 73.4 | 75.8 | 75.2 | 85.3 | 74.6 | 670.2 |
及格率 | 96.5% | 63.2% | 91.2% | 98.2% | 93% | 93% | 93% | 98.2% | 93% | 100% |
及格数 | 55 | 36 | 52 | 56 | 53 | 53 | 53 | 56 | 53 | 57 |
优秀率 | 1.8% | 7% | 45.6% | 33.3% | 19.3% | 42.1% | 35.1% | 82.5% | 40.4% | 19.3% |
优秀数 | 1 | 4 | 26 | 19 | 11 | 24 | 20 | 47 | 23 | 11 |
最高分 | 82 | 87 | 93 | 90 | 94 | 92 | 96 | 100 | 95 | 779 |
姓名 | 邱珊珊 | 刘润琴 | 唐 唯 | 唐 唯 | 彭凯凯 | 黄 军 | 唐昌德 | 黄 涛 | 陈嘉琳 | 黄 军 |
最低分 | 55 | 41 | 47 | 55 | 50 | 54 | 50 | 52 | 55 | 542 |
姓名 | 段 婷 | 贺炜翔 | 杨理清 | 邱珊珊 | 杨芸蝶 | 段 婷 | 陈嘉琳 | 吴 虞 | 黄柏妤 | 段 婷 |
方差 | 35.8 | 121.7 | 116.6 | 53 | 86.5 | 86.1 | 106.2 | 96.6 | 92.8 | 2867.9 |
标准差 | 5.99 | 11.03 | 10.8 | 7.28 | 9.3 | 9.28 | 10.31 | 9.83 | 9.64 | 53.55 |
前10名 平均分 |
74.6 | 72.6 | 85.1 | 85.3 | 80.6 | 87 | 84.5 | 94.4 | 83.6 | 747.7 |
前10名 及格率 |
100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 |