选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:10人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
总分 | 5033 | 3567 | 5144 | 3757 | 3023 | 3221 | 158 | 23906 |
人数 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 2 | 45 |
平均分 | 111.9 | 79.3 | 114.3 | 83.5 | 67.2 | 74.9 | 79 | 531.3 |
及格率 | 100% | 24.4% | 97.8% | 100% | 75.6% | 93% | 100% | 100% |
及格数 | 45 | 11 | 44 | 45 | 34 | 40 | 2 | 45 |
优秀率 | 15.6% | 2.2% | 37.8% | 75.6% | 8.9% | 37.2% | 50% | 4.4% |
优秀数 | 7 | 1 | 17 | 34 | 4 | 16 | 1 | 2 |
最高分 | 128 | 124 | 137.5 | 91 | 82 | 90 | 85 | 638.5 |
姓名 | 何江慧琳 | 唐文歆 | 李裕怡 | 易方媛 | 蒲丹怡 | 向晓雪 | 何江慧琳 | 唐文歆 |
最低分 | 97 | 44 | 89 | 66 | 56 | 56 | 73 | 476.5 |
姓名 | 蒋吉程 | 王艺婷 | 向 伊 | 彭 友 | 黄安琪 | 杨枚霖 | 杨 莹 | 杨俊杰 |
方差 | 50.1 | 375.6 | 138.2 | 40.6 | 57.3 | 104.9 | 72 | 1366.7 |
标准差 | 7.08 | 19.38 | 11.75 | 6.37 | 7.57 | 10.24 | 8.49 | 36.97 |
前10名 平均分 |
121 | 102.1 | 123.6 | 85.3 | 71.9 | 84 | 85 | 588 |
前10名 及格率 |
100% | 70% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |