选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:10人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
总分 | 4717 | 2437 | 4645 | 3784 | 2910 | 3280 | 160 | 21935 |
人数 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 2 | 45 |
平均分 | 104.8 | 54.2 | 103.2 | 84.1 | 64.7 | 76.3 | 80 | 487.5 |
及格率 | 97.8% | 0% | 84.4% | 100% | 75.6% | 95.4% | 100% | 95.6% |
及格数 | 44 | 0 | 38 | 45 | 34 | 41 | 2 | 43 |
优秀率 | 0% | 0% | 4.4% | 82.2% | 0% | 37.2% | 50% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 16 | 1 | 0 |
最高分 | 117.5 | 84 | 125 | 98 | 79 | 91 | 84 | 559.5 |
姓名 | 唐文歆 | 钦 有 | 何江慧琳 | 易方媛 | 蒲丹怡 | 舒玉坤 | 何江慧琳 | 唐文歆 |
最低分 | 89 | 33 | 75.5 | 66 | 45 | 39 | 76 | 378 |
姓名 | 曾雨婷 | 陈 曦 | 向 伊 | 蒋吉程 | 黄安琪 | 曾雨婷 | 杨 莹 | 曾雨婷 |
方差 | 46.4 | 149.4 | 135.2 | 43.2 | 68.7 | 111.3 | 32 | 1100.7 |
标准差 | 6.81 | 12.22 | 11.63 | 6.57 | 8.29 | 10.55 | 5.66 | 33.18 |
前10名 平均分 |
110.6 | 68.6 | 113.4 | 87.6 | 70.5 | 82.2 | 84 | 533 |
前10名 及格率 |
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |