选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:9人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
总分 | 4907 | 2181 | 4913 | 3697 | 2946 | 3335 | 154 | 22134 |
人数 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 2 | 45 |
平均分 | 109.1 | 48.5 | 109.2 | 82.2 | 65.5 | 77.6 | 77 | 491.9 |
及格率 | 100% | 2.2% | 93.3% | 100% | 77.8% | 93% | 100% | 91.1% |
及格数 | 45 | 1 | 42 | 45 | 35 | 40 | 2 | 41 |
优秀率 | 0% | 0% | 17.8% | 62.2% | 2.2% | 46.5% | 50% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1 | 20 | 1 | 0 |
最高分 | 118 | 90 | 136.5 | 93 | 83 | 94 | 83 | 567.5 |
姓名 | 何江慧琳 | 钦 有 | 何江慧琳 | 邹艳琳 | 蒲丹怡 | 杨志凌 | 何江慧琳 | 唐文歆 |
最低分 | 90 | 22 | 86.5 | 68 | 47 | 48 | 71 | 388 |
姓名 | 曾雨婷 | 蒋吉程 | 周 宏 | 杨蔡淋 | 张君仪 | 曾雨婷 | 杨 莹 | 曾雨婷 |
方差 | 40.4 | 302.4 | 155.7 | 61.4 | 53.5 | 110.2 | 72 | 1419.8 |
标准差 | 6.36 | 17.39 | 12.48 | 7.84 | 7.32 | 10.5 | 8.49 | 37.68 |
前10名 平均分 |
112.6 | 67.2 | 120.4 | 87.8 | 71.2 | 86.3 | 83 | 545.1 |
前10名 及格率 |
100% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |