选择单位:
辰溪二中 成绩统计表 | |||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 26253 | 16394 | 17421 | 332 | 7261 | 8933 | 13266 | 20093 | 109954 |
人数 | 375 | 364 | 366 | 5 | 132 | 369 | 238 | 373 | 384 |
平均分 | 70 | 45 | 47.6 | 66.4 | 55 | 24.2 | 55.7 | 53.9 | 286.3 |
及格率 | 18.1% | 3.6% | 6.3% | 80% | 34.8% | 1.1% | 37.4% | 33.5% | 2.9% |
及格数 | 68 | 13 | 23 | 4 | 46 | 4 | 89 | 125 | 11 |
优秀率 | 0% | .3% | .3% | 20% | 4.6% | 0% | 7.6% | 6.2% | 0% |
优秀数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 | 23 | 0 |
最高分 | 114 | 130 | 124.5 | 82 | 87 | 70 | 90 | 97 | 543 |
姓名 | 310313 | 310216 | 310206 | 310341 | 310543 | 310204 | 310235 | 310204 | 310204 |
最低分 | 1 | 3 | 10 | 46 | 31 | 4 | 31 | 33 | 2 |
姓名 | 311413 | 311004 | 311119 | 311743 | 310619 | 311040 | 311130 | 311701 | 311444 |
方差 | 623.2 | 508.7 | 600 | 186.3 | 156.5 | 124.3 | 205.6 | 218.1 | 9831 |
标准差 | 24.96 | 22.55 | 24.49 | 13.65 | 12.51 | 11.15 | 14.34 | 14.77 | 99.15 |
前10名 平均分 |
91.4 | 90.5 | 85.7 | 0 | 0 | 53.1 | 83 | 81 | 484.6 |
前10名 及格率 |
70% | 50% | 40% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 13 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |