选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:4 人,前10名人数:8人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
总分 | 4584 | 2740 | 4994 | 3932 | 3073 | 3384 | 154 | 22861 |
人数 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 2 | 45 |
平均分 | 101.9 | 60.9 | 111 | 87.4 | 68.3 | 78.7 | 77 | 508 |
及格率 | 93.3% | 6.7% | 100% | 100% | 80% | 97.7% | 100% | 93.3% |
及格数 | 42 | 3 | 45 | 45 | 36 | 42 | 2 | 42 |
优秀率 | 0% | 0% | 17.8% | 95.6% | 11.1% | 58.1% | 50% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 8 | 43 | 5 | 25 | 1 | 0 |
最高分 | 118 | 102 | 134.5 | 98 | 86 | 92 | 86 | 587 |
姓名 | 李裕怡 | 钦 有 | 杨蔡淋 | 钦 有 | 杨思怡 | 杨志凌 | 何江慧琳 | 钦 有 |
最低分 | 85.5 | 35 | 90.5 | 67 | 48 | 54 | 68 | 400 |
姓名 | 曾雨婷 | 陈 曦 | 曾雨婷 | 杨俊杰 | 黄安琪 | 曾雨婷 | 杨 莹 | 曾雨婷 |
方差 | 54.5 | 266.8 | 94.4 | 29.8 | 90.5 | 89.3 | 162 | 1630 |
标准差 | 7.38 | 16.33 | 9.72 | 5.46 | 9.51 | 9.45 | 12.73 | 40.37 |
前10名 平均分 |
107.4 | 83.7 | 121 | 89.8 | 74.5 | 85.8 | 86 | 562.2 |
前10名 及格率 |
100% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |