选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:10人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
总分 | 4464 | 2434 | 4599 | 3861 | 2974 | 3526 | 21861 |
人数 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
平均分 | 99.2 | 54.1 | 102.2 | 85.8 | 66.1 | 78.4 | 485.8 |
及格率 | 95.6% | 0% | 82.2% | 100% | 86.7% | 100% | 88.9% |
及格数 | 43 | 0 | 37 | 45 | 39 | 45 | 40 |
优秀率 | 0% | 0% | 6.7% | 84.4% | 2.2% | 37.8% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 3 | 38 | 1 | 17 | 0 |
最高分 | 111 | 88 | 125 | 95 | 80 | 93 | 566 |
姓名 | 何江慧琳 | 唐文歆 | 杨思怡 | 向晓雪 | 蒲丹怡 | 向晓雪 | 唐文歆 |
最低分 | 83 | 21 | 81.5 | 67 | 48 | 62 | 420.5 |
姓名 | 曾雨婷 | 易方媛 | 蒲丹怡 | 陈春红 | 易丽娜 | 陈萱萱 | 曾雨婷 |
方差 | 38.8 | 175.6 | 140 | 52.7 | 49.8 | 51.4 | 965 |
标准差 | 6.23 | 13.25 | 11.83 | 7.26 | 7.06 | 7.17 | 31.07 |
前10名 平均分 |
103.4 | 63.5 | 116.6 | 91.7 | 69.6 | 85 | 529.8 |
前10名 及格率 |
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |