选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 地理 | 物理 | 生物 | 总分 |
总分 | 4692 | 2014 | 3072 | 3531 | 1265 | 3445 | 18021 |
人数 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 |
平均分 | 83.8 | 36 | 55.9 | 64.2 | 23 | 62.6 | 321.8 |
及格率 | 41.1% | 0% | 1.8% | 72.7% | 0% | 67.3% | 1.8% |
及格数 | 23 | 0 | 1 | 40 | 0 | 37 | 1 |
优秀率 | 0% | 0% | 1.8% | 9.1% | 0% | 3.6% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
最高分 | 119 | 60 | 120 | 83 | 42 | 83 | 480 |
姓名 | 杨佳欣 | 蒋金桓 | 杨佳欣 | 杨 佳 | 杨佳欣 | 滕 辉 | 杨佳欣 |
最低分 | 14 | 10 | 21.5 | 36 | 10 | 39 | 77 |
姓名 | 李佳顺 | 向俞嘉 | 易尚杰 | 钦雨轩 | 邱嘉丰 | 祁佳乐 | 邬贤海 |
方差 | 350.9 | 139.4 | 464.1 | 119.7 | 53 | 106.7 | 4824.9 |
标准差 | 18.73 | 11.81 | 21.54 | 10.94 | 7.28 | 10.33 | 69.46 |
前10名 平均分 |
99.1 | 46 | 82.2 | 70.4 | 29.8 | 74.5 | 402 |
前10名 及格率 |
90% | 0% | 10% | 90% | 0% | 100% | 10% |
排名 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |