选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:10人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
总分 | 4849 | 2827 | 4920 | 3789 | 3180 | 3452 | 155 | 23174 |
人数 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 2 | 45 |
平均分 | 107.8 | 62.8 | 109.3 | 84.2 | 70.7 | 80.3 | 77.5 | 515 |
及格率 | 100% | 2.2% | 91.1% | 100% | 93.3% | 97.7% | 100% | 93.3% |
及格数 | 45 | 1 | 41 | 45 | 42 | 42 | 2 | 42 |
优秀率 | 2.2% | 0% | 17.8% | 77.8% | 11.1% | 58.1% | 0% | 0% |
优秀数 | 1 | 0 | 8 | 35 | 5 | 25 | 0 | 0 |
最高分 | 120 | 91 | 137.5 | 91 | 84 | 94 | 79 | 592.5 |
姓名 | 李裕怡 | 唐文歆 | 李裕怡 | 李裕怡 | 江紫嫣 | 江紫嫣 | 何江慧琳 | 李裕怡 |
最低分 | 96 | 35 | 82.5 | 71 | 57 | 58 | 76 | 440 |
姓名 | 曾雨婷 | 陈萱萱 | 张君仪 | 彭 友 | 周佳杰 | 毛文靖 | 杨 莹 | 曾雨婷 |
方差 | 34.1 | 209.4 | 170.8 | 31 | 46.1 | 79.2 | 4.5 | 1346.1 |
标准差 | 5.84 | 14.47 | 13.07 | 5.57 | 6.79 | 8.9 | 2.12 | 36.69 |
前10名 平均分 |
112.6 | 82.7 | 123.7 | 87.1 | 73.5 | 84 | 79 | 563.1 |
前10名 及格率 |
100% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |