选择单位:
辰溪博雅 成绩统计表 | |||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 29676 | 15896 | 18985 | 1923 | 13499 | 8384 | 10155 | 17776 | 116293 |
人数 | 339 | 338 | 338 | 25 | 206 | 337 | 162 | 281 | 339 |
平均分 | 87.5 | 47 | 56.2 | 77 | 65.5 | 24.9 | 62.7 | 63.3 | 343 |
及格率 | 44% | 2.7% | 13% | 96% | 70.9% | .9% | 61.1% | 59.8% | 8.6% |
及格数 | 149 | 9 | 44 | 24 | 146 | 3 | 99 | 168 | 29 |
优秀率 | 0% | 0% | 1.2% | 44% | 8.2% | 0% | 6.2% | 7.8% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | 0 | 10 | 22 | 0 |
最高分 | 119 | 101 | 133 | 90 | 88 | 73 | 91 | 90 | 526 |
姓名 | 李雅雯 | 曾耀圣 | 肖健康 | 潘鸿志 | 谢 洋 | 米慰旻 | 郑雨芬 | 杨静茜 | 米慰旻 |
最低分 | 41 | 2 | 14.5 | 56 | 37 | 5 | 38 | 33 | 44 |
姓名 | 黄 春 | 欧阳道畅 | 谢景富 | 梅志翔 | 万家福 | 梅志翔 | 石 磊 | 谢子睿 | 刘泉宏 |
方差 | 154.3 | 434.4 | 666.3 | 77.9 | 110.4 | 113.9 | 127.9 | 121.5 | 5487.8 |
标准差 | 12.42 | 20.84 | 25.81 | 8.82 | 10.51 | 10.67 | 11.31 | 11.02 | 74.08 |
前10名 平均分 |
105.8 | 80.8 | 106 | 83 | 70 | 49.6 | 80.6 | 85 | 506.4 |
前10名 及格率 |
100% | 30% | 90% | 100% | 100% | 10% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 36 | 30 | 32 | 14 | 35 | 42 | 30 | 36 | 33 |