选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:6 人,前10名人数:10人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
总分 | 4241 | 2512 | 4465 | 3547 | 2762 | 3157 | 138 | 20826 |
人数 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 2 | 43 |
平均分 | 98.6 | 58.4 | 103.8 | 82.5 | 64.2 | 77 | 69 | 484.3 |
及格率 | 83.7% | 2.3% | 95.4% | 100% | 72.1% | 95.1% | 100% | 76.7% |
及格数 | 36 | 1 | 41 | 43 | 31 | 39 | 2 | 33 |
优秀率 | 0% | 0% | 7% | 72.1% | 2.3% | 43.9% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1 | 18 | 0 | 0 |
最高分 | 111.5 | 99 | 126 | 92 | 81 | 93 | 73 | 564 |
姓名 | 何江慧琳 | 钦 有 | 何江慧琳 | 苏 格 | 李裕怡 | 杨志凌 | 何江慧琳 | 李裕怡 |
最低分 | 84.5 | 21 | 85 | 67 | 47.5 | 52 | 65 | 426 |
姓名 | 曾雨婷 | 蒋吉程 | 彭 友 | 袁 湘 | 黄安琪 | 毛文靖 | 杨 莹 | 毛文靖 |
方差 | 54.3 | 311.7 | 84.5 | 48 | 62.6 | 93 | 32 | 1361 |
标准差 | 7.37 | 17.65 | 9.19 | 6.93 | 7.92 | 9.64 | 5.66 | 36.89 |
前10名 平均分 |
106.7 | 81.8 | 110.2 | 87.3 | 69 | 84.1 | 73 | 538 |
前10名 及格率 |
100% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |