选择单位:
辰溪博雅 成绩统计表 | |||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 28853 | 12776 | 18226 | 1770 | 14063 | 6819 | 9926 | 17604 | 110038 |
人数 | 352 | 351 | 352 | 25 | 215 | 351 | 170 | 294 | 352 |
平均分 | 82 | 36.4 | 51.8 | 70.8 | 65.4 | 19.4 | 58.4 | 59.9 | 312.6 |
及格率 | 23.3% | .3% | 4% | 84% | 64.6% | 0% | 41.2% | 51% | 1.7% |
及格数 | 82 | 1 | 14 | 21 | 139 | 0 | 70 | 150 | 6 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 28% | 17.7% | 0% | 5.9% | 5.1% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 10 | 15 | 0 |
最高分 | 112.5 | 92 | 110 | 93 | 90 | 54 | 90 | 88 | 492 |
姓名 | 73210113 | 73210202 | 73210106 | 73210132 | 73210405 | 73210107 | 73210130 | 73210104 | 73210130 |
最低分 | 46.5 | 4 | 16.5 | 42 | 36 | 2 | 34 | 31 | 183 |
姓名 | 73210910 | 73210916 | 73210733 | 73210913 | 73210721 | 73210529 | 73210840 | 73210722 | 73210709 |
方差 | 117.1 | 280.8 | 361.8 | 189.6 | 167.7 | 78.7 | 135.7 | 140.1 | 3547.4 |
标准差 | 10.82 | 16.76 | 19.02 | 13.77 | 12.95 | 8.87 | 11.65 | 11.84 | 59.56 |
前10名 平均分 |
98.6 | 74.6 | 78.5 | 87 | 87 | 39.6 | 79.3 | 80.2 | 455 |
前10名 及格率 |
80% | 10% | 20% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 60% |
排名 | 24 | 22 | 23 | 11 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 |