选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:4 人,前10名人数:9人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
总分 | 4434 | 2184 | 4257 | 3661 | 2629 | 3230 | 158 | 20558 |
人数 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 2 | 43 |
平均分 | 103.1 | 50.8 | 99 | 85.2 | 61.2 | 78.8 | 79 | 478.1 |
及格率 | 95.4% | 0% | 79.1% | 100% | 53.5% | 95.1% | 100% | 83.7% |
及格数 | 41 | 0 | 34 | 43 | 23 | 39 | 2 | 36 |
优秀率 | 0% | 0% | 9.3% | 83.7% | 0% | 56.1% | 50% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 23 | 1 | 0 |
最高分 | 118.5 | 84 | 132 | 93 | 77 | 93 | 86 | 570.5 |
姓名 | 何江慧琳 | 唐文歆 | 何江慧琳 | 易方媛 | 唐文歆 | 苏 格 | 何江慧琳 | 何江慧琳 |
最低分 | 84.5 | 26 | 72.5 | 68 | 46 | 51 | 72 | 383 |
姓名 | 陈 曦 | 陈萱萱 | 曾雨婷 | 曾雨婷 | 蒋吉程 | 陈萱萱 | 杨 莹 | 曾雨婷 |
方差 | 61.6 | 180.4 | 167.8 | 40.6 | 57.3 | 109.3 | 98 | 1200.9 |
标准差 | 7.85 | 13.43 | 12.95 | 6.37 | 7.57 | 10.45 | 9.9 | 34.65 |
前10名 平均分 |
107.8 | 66 | 112.9 | 88.9 | 66.8 | 80.8 | 86 | 523.7 |
前10名 及格率 |
100% | 0% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |