选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:4 人,前10名人数:8人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
总分 | 4429 | 2994 | 4269 | 3726 | 2711 | 3232 | 147 | 21512 |
人数 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 2 | 43 |
平均分 | 103 | 69.6 | 99.3 | 86.7 | 63 | 78.8 | 73.5 | 500.3 |
及格率 | 97.7% | 11.6% | 76.7% | 100% | 72.1% | 95.1% | 100% | 95.4% |
及格数 | 42 | 5 | 33 | 43 | 31 | 39 | 2 | 41 |
优秀率 | 0% | 0% | 2.3% | 93% | 0% | 48.8% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
最高分 | 117 | 106 | 126.5 | 94 | 76 | 93 | 79 | 572 |
姓名 | 杨志凌 | 钦 有 | 唐文歆 | 杨俊杰 | 邹艳琳 | 江紫嫣 | 何江慧琳 | 杨思怡 |
最低分 | 85 | 25 | 70.5 | 75 | 43 | 59 | 68 | 409.5 |
姓名 | 周 宏 | 蒋吉程 | 曾雨婷 | 廖雯婧 | 廖雯婧 | 曾雨婷 | 杨 莹 | 曾雨婷 |
方差 | 44.3 | 359 | 130.1 | 17.5 | 58 | 95 | 60.5 | 1170.4 |
标准差 | 6.66 | 18.95 | 11.41 | 4.18 | 7.61 | 9.75 | 7.78 | 34.21 |
前10名 平均分 |
109 | 89.7 | 107.2 | 87.9 | 64.2 | 86.8 | 79 | 544 |
前10名 及格率 |
100% | 30% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |