选择单位:
1 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:8人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 4942 | 5363 | 4677 | 3295 | 2517 | 3900 | 24695 |
人数 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
平均分 | 103 | 111.7 | 97.4 | 68.6 | 52.4 | 81.3 | 514.5 |
及格率 | 95.8% | 97.9% | 64.6% | 72.9% | 20.8% | 100% | 95.8% |
及格数 | 46 | 47 | 31 | 35 | 10 | 48 | 46 |
优秀率 | 0% | 27.1% | 16.7% | 20.8% | 2.1% | 62.5% | 2.1% |
优秀数 | 0 | 13 | 8 | 10 | 1 | 30 | 1 |
最高分 | 115 | 140 | 127.8 | 95 | 84 | 94 | 630 |
姓名 | 蔡兆言 | 邓逐流 | 李开达 | 向 勇 | 向 勇 | 石皓丞 | 向 勇 |
最低分 | 83 | 86 | 49.5 | 45 | 31 | 61 | 427 |
姓名 | 邱家友 | 邱 添 | 黄新宇 | 邱 添 | 邱芳静 | 蒋鑫祖 | 蒋鑫祖 |
方差 | 47.5 | 132.7 | 354.5 | 182.1 | 123.6 | 43.7 | 1677.6 |
标准差 | 6.89 | 11.52 | 18.83 | 13.49 | 11.12 | 6.61 | 40.96 |
前10名 平均分 |
103.5 | 122.5 | 113 | 83.6 | 62 | 86.7 | 571.3 |
前10名 及格率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |