选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:9人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
总分 | 5087 | 3383 | 4825 | 4021 | 2828 | 3367 | 150 | 23662 |
人数 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 46 | 2 | 48 |
平均分 | 106 | 72 | 102.7 | 83.8 | 58.9 | 73.2 | 75 | 493 |
及格率 | 100% | 21.3% | 89.4% | 100% | 52.1% | 84.8% | 100% | 89.6% |
及格数 | 48 | 10 | 42 | 48 | 25 | 39 | 2 | 43 |
优秀率 | 0% | 0% | 8.5% | 77.1% | 0% | 34.8% | 50% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 16 | 1 | 0 |
最高分 | 117 | 108 | 123 | 94 | 79 | 89 | 86 | 574.5 |
姓名 | 李裕怡 | 向晓雪 | 李裕怡 | 肖 雯 | 易方媛 | 李 想 | 何江慧琳 | 向晓雪 |
最低分 | 90 | 36 | 77 | 67 | 36 | 50 | 64 | 339 |
姓名 | 杨蔡淋 | 彭 友 | 李星霖 | 彭 友 | 陈萱萱 | 黄安琪 | 杨 莹 | 钦 有 |
方差 | 42.7 | 333.3 | 107.7 | 35 | 74 | 111.2 | 242 | 2073.8 |
标准差 | 6.54 | 18.26 | 10.38 | 5.91 | 8.6 | 10.54 | 15.56 | 45.54 |
前10名 平均分 |
108.5 | 93.8 | 114.4 | 88.4 | 64 | 81.9 | 86 | 551.4 |
前10名 及格率 |
100% | 70% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |