选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:8人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
总分 | 4883 | 2810 | 5668 | 4142 | 2689 | 3716 | 231 | 24144 |
人数 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 3 | 48 |
平均分 | 101.7 | 58.6 | 118.1 | 86.3 | 56 | 82.6 | 77 | 503 |
及格率 | 97.9% | 0% | 97.9% | 100% | 37.5% | 97.8% | 100% | 93.8% |
及格数 | 47 | 0 | 47 | 48 | 18 | 44 | 3 | 45 |
优秀率 | 0% | 0% | 52.1% | 89.6% | 0% | 71.1% | 33.3% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 25 | 43 | 0 | 32 | 1 | 0 |
最高分 | 114 | 88 | 138.5 | 95 | 72 | 94 | 88 | 575 |
姓名 | 杨志凌 | 杨志凌 | 何江慧琳 | 舒玉坤 | 王钰银 | 杨思怡 | 刘 琛 | 杨思怡 |
最低分 | 83 | 33 | 89.5 | 64 | 32 | 59 | 69 | 445 |
姓名 | 杨蔡淋 | 李云芳 | 易紫玥 | 袁 湘 | 陈萱萱 | 陈春红 | 杨 莹 | 李星霖 |
方差 | 36.7 | 237.3 | 108.5 | 35.9 | 73.2 | 55 | 97 | 991.1 |
标准差 | 6.06 | 15.41 | 10.42 | 5.99 | 8.56 | 7.41 | 9.85 | 31.48 |
前10名 平均分 |
104.4 | 77.9 | 126.7 | 89 | 63.2 | 89.2 | 74 | 548.9 |
前10名 及格率 |
100% | 0% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |