选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:4 人,前10名人数:8人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
总分 | 5326 | 2686 | 5152 | 4657 | 2890 | 3931 | 231 | 24874 |
人数 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 3 | 53 |
平均分 | 100.5 | 50.7 | 97.2 | 87.9 | 54.5 | 78.6 | 77.3 | 469.3 |
及格率 | 96.2% | 1.9% | 69.8% | 100% | 26.4% | 96% | 100% | 71.7% |
及格数 | 51 | 1 | 37 | 53 | 14 | 48 | 3 | 38 |
优秀率 | 0% | 0% | 3.8% | 90.6% | 0% | 46% | 33.3% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 23 | 1 | 0 |
最高分 | 115.5 | 93 | 124.5 | 97 | 73 | 99 | 91 | 540.5 |
姓名 | 杨志凌 | 李裕怡 | 向 哲 | 肖 雯 | 石鈞文 | 钦 有 | 刘 琛 | 李裕怡 |
最低分 | 81.5 | 23 | 61.5 | 75 | 40 | 56 | 70 | 421 |
姓名 | 龙嬿泓 | 蒋吉程 | 石鈞文 | 彭 友 | 杨瑞琦 | 黄可芯 | 杨 莹 | 陈萱萱 |
方差 | 51.3 | 214.9 | 171 | 26.2 | 59.5 | 102.8 | 140.3 | 883.9 |
标准差 | 7.16 | 14.66 | 13.08 | 5.12 | 7.71 | 10.14 | 11.85 | 29.73 |
前10名 平均分 |
104.4 | 68.4 | 106.7 | 89.9 | 56.3 | 87.4 | 71 | 511.6 |
前10名 及格率 |
100% | 9.09% | 90.91% | 100% | 36.36% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |