选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:1 人,前10名人数:1人 |
|||||
项目 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 4549 | 4846 | 4657 | 4550 | 18602 |
人数 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
平均分 | 89.2 | 95 | 91.3 | 89.2 | 364.8 |
及格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
及格数 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
优秀率 | 96.1% | 100% | 100% | 96.1% | 100% |
优秀数 | 49 | 51 | 51 | 49 | 51 |
最高分 | 97 | 100 | 100 | 99 | 394 |
姓名 | 钦 有 | 杨志凌 | 邹艳琳 | 肖 雯 | 钦 有 |
最低分 | 78 | 85 | 80 | 75 | 326 |
姓名 | 彭 友 | 黄安琪 | 周佳杰 | 黄安琪 | 黄安琪 |
方差 | 15 | 19.4 | 22.5 | 28.3 | 196.3 |
标准差 | 3.87 | 4.4 | 4.74 | 5.32 | 14.01 |
前10名 平均分 |
92.7 | 98.8 | 97.2 | 95.4 | 384.1 |
前10名 及格率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 |