选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:10人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
总分 | 4734 | 4248 | 5805 | 4483 | 3454 | 4196 | 26924 |
人数 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
平均分 | 92.8 | 83.3 | 113.8 | 87.9 | 67.7 | 82.3 | 527.9 |
及格率 | 68.6% | 39.2% | 94.1% | 100% | 86.3% | 100% | 100% |
及格数 | 35 | 20 | 48 | 51 | 44 | 51 | 51 |
优秀率 | 0% | 0% | 37.2% | 88.2% | 2% | 66.7% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 19 | 45 | 1 | 34 | 0 |
最高分 | 110 | 117 | 139.5 | 97 | 89 | 93 | 591 |
姓名 | 蒋吉程 | 杨志凌 | 何江慧琳 | 肖 雯 | 李 想 | 杨思怡 | 杨志凌 |
最低分 | 75 | 44 | 82.5 | 76 | 46 | 65 | 468.5 |
姓名 | 黄可芯 | 周佳杰 | 石鈞文 | 曾雨婷 | 曾雨婷 | 李裕怡 | 周佳杰 |
方差 | 59.8 | 288.2 | 171.7 | 30.9 | 55.4 | 63.8 | 992.4 |
标准差 | 7.73 | 16.98 | 13.1 | 5.56 | 7.45 | 7.99 | 31.5 |
前10名 平均分 |
94.5 | 105.4 | 125.5 | 90.7 | 74 | 86.7 | 576.8 |
前10名 及格率 |
90% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |