选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:1人 |
|||||
项目 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 3897 | 4175 | 4370 | 3954 | 16398 |
人数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
平均分 | 78 | 83.5 | 87.4 | 79.1 | 328 |
及格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
及格数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
优秀率 | 40% | 82% | 86% | 44% | 68% |
优秀数 | 20 | 41 | 43 | 22 | 34 |
最高分 | 90 | 96 | 98 | 93 | 365 |
姓名 | 陈 程 | 杨思怡 | 陈 程 | 钦 有 | 杨思怡 |
最低分 | 62 | 63 | 71 | 61 | 280 |
姓名 | 彭 友 | 彭 友 | 袁 湘 | 杨瑞琦 | 彭 友 |
方差 | 28.1 | 36.2 | 43.5 | 48.3 | 296.1 |
标准差 | 5.3 | 6.02 | 6.6 | 6.95 | 17.21 |
前10名 平均分 |
81.8 | 90.2 | 93.8 | 86.6 | 352.4 |
前10名 及格率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |