选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:2 人,前10名人数:4人 |
|||||
项目 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 3771 | 3488 | 4304 | 3969 | 15533 |
人数 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
平均分 | 77 | 71.2 | 87.8 | 81 | 317 |
及格率 | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% |
及格数 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |
优秀率 | 38.8% | 18.4% | 87.8% | 65.3% | 42.9% |
优秀数 | 19 | 9 | 43 | 32 | 21 |
最高分 | 92 | 86 | 100 | 95 | 367 |
姓名 | 陈 程 | 钦 有 | 易晴雯 | 杨志凌 | 钦 有 |
最低分 | 54 | 58 | 70 | 60 | 264 |
姓名 | 韦宏屹 | 彭 友 | 彭 友 | 王艺婷 | 彭 友 |
方差 | 65.4 | 60.4 | 50.4 | 64.9 | 494 |
标准差 | 8.09 | 7.77 | 7.1 | 8.06 | 22.23 |
前10名 平均分 |
83.3 | 79.1 | 95.4 | 88.6 | 346.4 |
前10名 及格率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 |