选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:9人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
总分 | 4817 | 2119 | 4541 | 4260 | 3370 | 3939 | 23047 |
人数 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
平均分 | 94.5 | 41.6 | 89 | 83.5 | 66.1 | 77.2 | 451.9 |
及格率 | 82.4% | 0% | 49% | 100% | 82.4% | 98% | 45.1% |
及格数 | 42 | 0 | 25 | 51 | 42 | 50 | 23 |
优秀率 | 0% | 0% | 2% | 80.4% | 3.9% | 47.1% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 1 | 41 | 2 | 24 | 0 |
最高分 | 108.5 | 77 | 124.5 | 93 | 81 | 91 | 519 |
姓名 | 邹艳琳 | 钦 有 | 何江慧琳 | 唐文歆 | 向晓雪 | 石鈞文 | 何江慧琳 |
最低分 | 82 | 18 | 61.5 | 61 | 47 | 57 | 396.5 |
姓名 | 黄可芯 | 易方媛 | 石鈞文 | 彭 友 | 黄安琪 | 黄可芯 | 彭 友 |
方差 | 32.1 | 184.6 | 196.1 | 46.4 | 52.1 | 97.3 | 1108.1 |
标准差 | 5.66 | 13.59 | 14 | 6.81 | 7.22 | 9.86 | 33.29 |
前10名 平均分 |
96.1 | 57.6 | 101.3 | 88.4 | 72.6 | 86.6 | 502.6 |
前10名 及格率 |
90% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |