选择单位:
|
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:1人 |
|||||
| 项目 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 总分 | 4210 | 3947 | 3882 | 3320 | 15360 |
| 人数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 平均分 | 84.2 | 79 | 77.6 | 66.4 | 307.2 |
| 及格率 | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% |
| 及格数 | 50 | 50 | 50 | 42 | 50 |
| 优秀率 | 80% | 56% | 48% | 6% | 32% |
| 优秀数 | 40 | 28 | 24 | 3 | 16 |
| 最高分 | 98 | 94 | 94 | 84 | 358 |
| 姓名 | 蒋吉程 | 袁 湘 | 钦 有 | 向晓雪 | 钦 有 |
| 最低分 | 67 | 60 | 61 | 56 | 259 |
| 姓名 | 向美琴 | 杨瑞琦 | 向美琴 | 陈 曦 | 向美琴 |
| 方差 | 41.6 | 71.3 | 64.8 | 51.8 | 523.1 |
| 标准差 | 6.45 | 8.44 | 8.05 | 7.19 | 22.87 |
| 前10名 平均分 |
88.8 | 86.6 | 87.8 | 75 | 338.2 |
| 前10名 及格率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 排名 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛