选择单位:
|
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:1人 |
|||||
| 项目 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
| 总分 | 3652 | 3882 | 3586 | 3254 | 14377 |
| 人数 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 平均分 | 74.6 | 79.2 | 73.2 | 66.4 | 293.4 |
| 及格率 | 95.9% | 100% | 93.9% | 73.5% | 98% |
| 及格数 | 47 | 49 | 46 | 36 | 48 |
| 优秀率 | 28.6% | 53.1% | 28.6% | 12.2% | 18.4% |
| 优秀数 | 14 | 26 | 14 | 6 | 9 |
| 最高分 | 89 | 96 | 96 | 90 | 359 |
| 姓名 | 钦 有 | 向晓雪 | 钦 有 | 钦 有 | 钦 有 |
| 最低分 | 51 | 66 | 54 | 36 | 225 |
| 姓名 | 彭 友 | 彭 友 | 向 伊 | 袁 湘 | 彭 友 |
| 方差 | 66.4 | 45.4 | 84.9 | 117 | 740.9 |
| 标准差 | 8.15 | 6.74 | 9.22 | 10.82 | 27.22 |
| 前10名 平均分 |
81.2 | 84.9 | 85.9 | 80.3 | 332.3 |
| 前10名 及格率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 排名 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛