选择单位:
2201 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:9人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
总分 | 4806 | 2341 | 4500 | 4261 | 3393 | 4001 | 23303 |
人数 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
平均分 | 94.2 | 45.9 | 88.2 | 83.6 | 66.5 | 78.5 | 456.9 |
及格率 | 72.6% | 0% | 51% | 100% | 72.6% | 94.1% | 43.1% |
及格数 | 37 | 0 | 26 | 51 | 37 | 48 | 22 |
优秀率 | 0% | 0% | 2% | 74.5% | 11.8% | 49% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 1 | 38 | 6 | 25 | 0 |
最高分 | 109.5 | 78 | 122.5 | 93 | 84 | 97 | 553.5 |
姓名 | 易方媛 | 钦 有 | 何江慧琳 | 江紫嫣 | 钦 有 | 韦宏屹 | 何江慧琳 |
最低分 | 62 | 17 | 32 | 65 | 43 | 55 | 384.5 |
姓名 | 石鈞文 | 杨俊杰 | 邹艳琳 | 黄可芯 | 王艺婷 | 彭 友 | 石鈞文 |
方差 | 91.8 | 189.1 | 237 | 57.7 | 93.5 | 113.8 | 1540.4 |
标准差 | 9.58 | 13.75 | 15.4 | 7.6 | 9.67 | 10.67 | 39.25 |
前10名 平均分 |
102.6 | 64.4 | 103.2 | 88.2 | 77.3 | 88.1 | 523.7 |
前10名 及格率 |
100% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |